====== 8 TABELAS DE CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ======
===== 8.1 TABELAS - RECEITA =====
==== 8.1.1 CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA POR NATUREZA, VÁLIDA NO ÂMBITO DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ====
Anexo I da[[http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/legislacao/legislacao/portaria-interm-163_2001_atualizada_site.doc|Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001]], publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.
^Código ^Descrição |
|1.0.0.0.00.0.0 |Receitas Correntes |
|1.1.0.0.00.0.0 |Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
|1.1.1.0.00.0.0 |Impostos |
|1.1.2.0.00.0.0 |Taxas |
|1.1.3.0.00.0.0 |Contribuição de Melhoria |
|1.2.0.0.00.0.0 |Contribuições |
|1.2.1.0.00.0.0 |Contribuições Sociais |
|1.2.2.0.00.0.0 |Contribuições Econômicas |
|1.2.3.0.00.0.0 |Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|1.2.4.0.00.0.0 |Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
|1.3.0.0.00.0.0 |Receita Patrimonial |
|1.3.1.0.00.0.0 |Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|1.3.2.0.00.0.0 |Valores Mobiliários |
|1.3.3.0.00.0.0 |Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|1.3.4.0.00.0.0 |Exploração de Recursos Naturais |
|1.3.5.0.00.0.0 |Exploração do Patrimônio Intangível |
|1.3.6.0.00.0.0 |Cessão de Direitos |
|1.3.9.0.00.0.0 |Demais Receitas Patrimoniais |
|1.4.0.0.00.0.0 |Receita Agropecuária |
|1.5.0.0.00.0.0 |Receita Industrial |
|1.6.0.0.00.0.0 |Receita de Serviços |
|1.6.1.0.00.0.0 |Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
|1.6.2.0.00.0.0 |Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|1.6.3.0.00.0.0 |Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|1.6.4.0.00.0.0 |Serviços e Atividades Financeiras |
|1.6.9.0.00.0.0 |Outros Serviços |
|1.7.0.0.00.0.0 |Transferências Correntes |
|1.7.1.0.00.0.0 |Transferências da União e de suas Entidades |
|1.7.2.0.00.0.0 |Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|1.7.3.0.00.0.0 |Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|1.7.4.0.00.0.0 |Transferências de Instituições Privadas |
|1.7.5.0.00.0.0 |Transferências de Outras Instituições Públicas |
|1.7.6.0.00.0.0 |Transferências do Exterior |
|1.7.7.0.00.0.0 |Transferências de Pessoas Físicas |
|1.7.8.0.00.0.0 |Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
|1.9.0.0.00.0.0 |Outras Receitas Correntes |
|1.9.1.0.00.0.0 |Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|1.9.2.0.00.0.0 |Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
|1.9.3.0.00.0.0 |Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|1.9.9.0.00.0.0 |Demais Receitas Correntes |
|2.0.0.0.00.0.0 |Receitas de Capital |
|2.1.0.0.00.0.0 |Operações de Crédito |
|2.1.1.0.00.0.0 |Operações de Crédito - Mercado Interno |
|2.1.2.0.00.0.0 |Operações de Crédito - Mercado Externo |
|2.2.0.0.00.0.0 |Alienação de Bens |
|2.2.1.0.00.0.0 |Alienação de Bens Móveis |
|2.2.2.0.00.0.0 |Alienação de Bens Imóveis |
|2.2.3.0.00.0.0 |Alienação de Bens Intangíveis |
|2.3.0.0.00.0.0 |Amortização de Empréstimos |
|2.4.0.0.00.0.0 |Transferências de Capital |
|2.4.1.0.00.0.0 |Transferências da União e de suas Entidades |
|2.4.2.0.00.0.0 |Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|2.4.3.0.00.0.0 |Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|2.4.4.0.00.0.0 |Transferências de Instituições Privadas |
|2.4.5.0.00.0.0 |Transferências de Outras Instituições Públicas |
|2.4.6.0.00.0.0 |Transferências do Exterior |
|2.4.7.0.00.0.0 |Transferências de Pessoas Físicas |
|2.4.8.0.00.0.0 |Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados |
|2.9.0.0.00.0.0 |Outras Receitas de Capital |
|2.9.1.0.00.0.0 |Integralização de Capital Social |
|2.9.2.0.00.0.0 |Resultado do Banco Central |
|2.9.3.0.00.0.0 |Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|2.9.4.0.00.0.0 |Resgate de Títulos do Tesouro |
|2.9.9.0.00.0.0 |Demais Receitas de Capital |
|7.0.0.0.00.0.0 |Receitas Correntes Intraorçamentárias |
|8.0.0.0.00.0.0 |Receitas de Capital Intraorçamentárias |
==== 8.1.2 CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA VÁLIDA NO ÂMBITO DA UNIÃO: NATUREZAS AGREGADORAS ====
Classificação válida para a Esfera Federal: Anexo da Portaria SOF nº 45, de 26 de agosto de 2015 e atualizações posteriores até a Portaria SOF nº 7.186, de 13 de julho de 2018.
|Código |Descrição |
|1.0.0.0.00.0.0 |Receitas Correntes |
|1.1.0.0.00.0.0 |Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
|1.1.1.0.00.0.0 |Impostos |
|1.1.1.1.00.0.0 |Impostos sobre o Comércio Exterior |
|1.1.1.1.01.0.0 |Imposto sobre a Importação |
|1.1.1.1.01.1.0 |Imposto sobre a Importação |
|1.1.1.1.02.0.0 |Imposto sobre a Exportação |
|1.1.1.1.02.1.0 |Imposto sobre a Exportação |
|1.1.1.2.00.0.0 |Impostos sobre o Patrimônio |
|1.1.1.2.01.0.0 |Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural |
|1.1.1.2.01.1.0 |Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados |
|1.1.1.2.01.2.0 |Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados |
|1.1.1.3.00.0.0 |Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |
|1.1.1.3.01.0.0 |Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF |
|1.1.1.3.01.1.0 |Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF |
|1.1.1.3.02.0.0 |Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos |
|1.1.1.3.02.1.0 |Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos |
|1.1.1.3.03.0.0 |Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte |
|1.1.1.3.03.1.0 |Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
|1.1.1.3.03.2.0 |Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital |
|1.1.1.3.03.3.0 |Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior |
|1.1.1.3.03.4.0 |Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
|1.1.1.4.00.0.0 |Impostos sobre a Produção, Circulação e Serviços |
|1.1.1.4.01.0.0 |Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI |
|1.1.1.4.01.1.0 |Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Fumo |
|1.1.1.4.01.2.0 |Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI- Bebidas |
|1.1.1.4.01.3.0 |Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Automóveis |
|1.1.1.4.01.4.0 |Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Vinculados à Importação |
|1.1.1.4.01.5.0 |Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos |
|1.1.1.5.00.0.0 |Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários |
|1.1.1.5.01.0.0 |Imposto sobre Operações Financeiras - IOF |
|1.1.1.5.01.1.0 |Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Ouro |
|1.1.1.5.01.2.0 |Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações |
|1.1.1.9.00.0.0 |Outros Impostos |
|1.1.1.9.01.0.0 |Outros Impostos |
|1.1.1.9.01.1.0 |Outros Impostos |
|1.1.2.0.00.0.0 |Taxas |
|1.1.2.1.00.0.0 |Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia |
|1.1.2.1.01.0.0 |Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização |
|1.1.2.1.01.1.0 |Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização |
|1.1.2.1.02.0.0 |Taxas de Fiscalização das Telecomunicações |
|1.1.2.1.02.1.0 |Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI |
|1.1.2.1.02.2.0 |Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF |
|1.1.2.1.03.0.0 |Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos |
|1.1.2.1.03.1.0 |Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos |
|1.1.2.1.04.0.0 |Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental |
|1.1.2.1.04.1.0 |Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental |
|1.1.2.1.05.0.0 |Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura |
|1.1.2.1.05.1.0 |Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura |
|1.1.2.2.00.0.0 |Taxas pela Prestação de Serviços |
|1.1.2.2.01.0.0 |Taxas pela Prestação de Serviços |
|1.1.2.2.01.1.0 |Taxas pela Prestação de Serviços |
|1.1.2.2.02.0.0 |Emolumentos e Custas Judiciais |
|1.1.2.2.02.1.0 |Emolumentos e Custas Judiciais |
|1.1.3.0.00.0.0 |Contribuição de Melhoria |
|1.1.3.0.00.1.0 |Contribuição de Melhoria |
|1.2.0.0.00.0.0 |Contribuições |
|1.2.1.0.00.0.0 |Contribuições Sociais |
|1.2.1.0.01.0.0 |Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS |
|1.2.1.0.01.1.0 |Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS |
|1.2.1.0.02.0.0 |Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL |
|1.2.1.0.02.1.0 |Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL |
|1.2.1.0.03.0.0 |Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS |
|1.2.1.0.03.1.0 |Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS |
|1.2.1.0.04.0.0 |Contribuição para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |
|1.2.1.0.04.1.0 |Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS |
|1.2.1.0.04.2.0 |Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS |
|1.2.1.0.04.3.0 |Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS |
|1.2.1.0.04.4.0 |Contribuição do Pensionista para o RPPS |
|1.2.1.0.04.5.0 |Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais |
|1.2.1.0.04.6.0 |Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais |
|1.2.1.0.04.7.0 |Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais |
|1.2.1.0.04.8.0 |Contribuição do Pensionista para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais |
|1.2.1.0.05.0.0 |Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas |
|1.2.1.0.05.1.0 |Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas |
|1.2.1.0.06.0.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica |
|1.2.1.0.06.1.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares |
|1.2.1.0.06.2.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares |
|1.2.1.0.06.3.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis |
|1.2.1.0.06.9.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários |
|1.2.1.0.07.0.0 |Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios |
|1.2.1.0.07.1.0 |Contribuição sobre a Loteria Federal |
|1.2.1.0.07.2.0 |Contribuição sobre Loterias Esportivas |
|1.2.1.0.07.3.0 |Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas |
|1.2.1.0.07.4.0 |Contribuição sobre Loterias de Números |
|1.2.1.0.07.5.0 |Contribuição sobre Loteria Instantânea |
|1.2.1.0.07.6.0 |Contribuição sobre Concursos de Prognóstico - Modalidade Futebol |
|1.2.1.0.08.0.0 |Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas |
|1.2.1.0.08.1.0 |Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas |
|1.2.1.0.09.0.0 |Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS e PASEP |
|1.2.1.0.09.1.0 |Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS e PASEP |
|1.2.1.0.10.0.0 |Cota-Parte da Contribuição Sindical |
|1.2.1.0.10.1.0 |Cota-Parte da Contribuição Sindical |
|1.2.1.0.11.0.0 |Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS |
|1.2.1.0.11.1.0 |Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa |
|1.2.1.0.11.2.0 |Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador |
|1.2.1.0.12.0.0 |Contribuição Social do Salário-Educação |
|1.2.1.0.12.1.0 |Contribuição Social do Salário-Educação |
|1.2.1.0.13.0.0 |Contribuição para o Ensino Aeroviário |
|1.2.1.0.13.1.0 |Contribuição para o Ensino Aeroviário |
|1.2.1.0.14.0.0 |Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo |
|1.2.1.0.14.1.0 |Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo |
|1.2.1.0.15.0.0 |Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais |
|1.2.1.0.15.1.0 |Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais |
|1.2.1.0.16.0.0 |Contribuição Industrial Rural |
|1.2.1.0.16.1.0 |Contribuição Industrial Rural |
|1.2.1.0.17.0.0 |Adicional à Contribuição Previdenciária Rural |
|1.2.1.0.17.1.0 |Adicional à Contribuição Previdenciária Rural |
|1.2.1.0.18.0.0 |Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira |
|1.2.1.0.18.1.0 |Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira |
|1.2.1.0.99.0.0 |Outras Contribuições Sociais |
|1.2.1.0.99.1.0 |Outras Contribuições Sociais |
|1.2.1.1.00.0.0 |Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS |
|1.2.1.1.01.0.0 |Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS |
|1.2.1.1.01.1.0 |Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS |
|1.2.1.1.02.0.0 |Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o faturamento - SIMPLES |
|1.2.1.1.02.1.0 |Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o faturamento - SIMPLES |
|1.2.1.1.49.0.0 |Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o faturamento - Parcelamentos |
|1.2.1.1.49.1.0 |Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o faturamento - Parcelamentos |
|1.2.1.2.00.0.0 |Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP |
|1.2.1.2.01.0.0 |Contribuição para o PIS/PASEP |
|1.2.1.2.01.1.0 |Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional |
|1.2.1.2.01.2.0 |Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional |
|1.2.1.2.49.0.0 |Contribuição para o PIS/Pasep - Parcelamentos |
|1.2.1.2.49.1.0 |Contribuição para o PIS/Pasep - Parcelamentos |
|1.2.1.3.00.0.0 |Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL |
|1.2.1.3.01.0.0 |Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL |
|1.2.1.3.01.1.0 |Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional |
|1.2.1.3.01.2.0 |Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional |
|1.2.1.3.49.1.0 |Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – Parcelamentos |
|1.2.1.4.00.0.0 |Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS |
|1.2.1.4.01.0.0 |Contribuição Previdenciária do Empregador ou Equiparado |
|1.2.1.4.01.1.0 |Contribuição Previdenciária do Empregador ou Equiparado - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional |
|1.2.1.4.01.2.0 |Contribuição Previdenciária do Empregador ou Equiparado - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional |
|1.2.1.4.02.0.0 |Contribuição Previdenciária do Segurado |
|1.2.1.4.02.1.0 |Contribuição Previdenciária do Segurado |
|1.2.1.4.49.0.0 |Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos |
|1.2.1.4.49.1.0 |Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos |
|1.2.1.5.00.0.0 |Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSS |
|1.2.1.5.01.0.0 |CPSS do Servidor Civil |
|1.2.1.5.01.1.0 |CPSS do Servidor Civil Ativo |
|1.2.1.5.01.2.0 |CPSS do Servidor Civil Inativo |
|1.2.1.5.01.3.0 |CPSS do Servidor Civil Pensionistas |
|1.2.1.5.01.4.0 |CPSS do Servidor Civil Ativo, por sentença judicial |
|1.2.1.5.01.5.0 |CPSS do Servidor Civil Inativo, por sentença judicial |
|1.2.1.5.01.6.0 |CPSS do Servidor Civil Pensionista, por sentença judicial |
|1.2.1.5.02.0.0 |CPSS Patronal |
|1.2.1.5.02.1.0 |CPSS Patronal |
|1.2.1.5.02.2.0 |CPSS Patronal, por sentença judicial |
|1.2.1.5.03.0.0 |CPSS - Parcelamentos |
|1.2.1.5.03.1.0 |CPSS - Parcelamentos |
|1.2.1.6.00.0.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica |
|1.2.1.6.01.0.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares |
|1.2.1.6.01.1.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares |
|1.2.1.6.01.2.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos |
|1.2.1.6.02.0.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares |
|1.2.1.6.02.1.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares |
|1.2.1.6.02.2.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos |
|1.2.1.6.03.0.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis |
|1.2.1.6.03.1.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis |
|1.2.1.6.03.2.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos |
|1.2.1.6.04.0.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários |
|1.2.1.6.04.1.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários |
|1.2.1.6.04.2.0 |Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos |
|1.2.1.7.00.0.0 |Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios |
|1.2.1.7.01.0.0 |Contribuição sobre a Loteria Federal |
|1.2.1.7.01.1.0 |Contribuição sobre a Loteria Federal |
|1.2.1.7.01.2.0 |Contribuição sobre a Loteria Federal - Parcelamentos |
|1.2.1.7.02.0.0 |Contribuição sobre Loterias Esportivas |
|1.2.1.7.02.1.0 |Contribuição sobre Loterias Esportivas |
|1.2.1.7.02.2.0 |Contribuição sobre Loterias Esportivas - Parcelamentos |
|1.2.1.7.04.0.0 |Contribuição sobre Loterias de Prognósticos Numéricos |
|1.2.1.7.04.1.0 |Contribuição sobre Loterias de Prognósticos Numéricos |
|1.2.1.7.04.2.0 |Contribuição sobre Loterias de Prognósticos Numéricos - Parcelamentos |
|1.2.1.7.05.0.0 |Contribuição sobre a Loteria Instantânea |
|1.2.1.7.05.1.0 |Contribuição sobre a Loteria Instantânea |
|1.2.1.7.05.2.0 |Contribuição sobre a Loteria Instantânea - Parcelamentos |
|1.2.1.7.06.0.0 |Contribuição sobre Loteria de Prognóstico Específico |
|1.2.1.7.06.1.0 |Contribuição sobre Loteria de Prognóstico Específico |
|1.2.1.7.06.2.0 |Contribuição sobre Loteria de Prognóstico Específico - Parcelamentos |
|1.2.1.9.00.0.0 |Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas |
|1.2.1.9.01.0.0 |Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas |
|1.2.1.9.01.1.0 |Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas |
|1.2.1.9.01.2.0 |Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas – Parcelamentos |
|1.2.1.9.02.0.0 |Cota-Parte da Contribuição Sindical |
|1.2.1.9.02.1.0 |Cota-Parte da Contribuição Sindical |
|1.2.1.9.03.0.0 |Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS |
|1.2.1.9.03.1.0 |Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa |
|1.2.1.9.03.2.0 |Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador |
|1.2.1.9.03.3.0 |Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – Parcelamentos |
|1.2.1.9.04.0.0 |Contribuição Social do Salário-Educação |
|1.2.1.9.04.1.0 |Contribuição Social do Salário-Educação |
|1.2.1.9.04.2.0 |Contribuição Social do Salário-Educação - Parcelamentos |
|1.2.1.9.05.0.0 |Contribuição para o Ensino Aeroviário |
|1.2.1.9.05.1.0 |Contribuição para o Ensino Aeroviário |
|1.2.1.9.05.2.0 |Contribuição para o Ensino Aeroviário - Parcelamento |
|1.2.1.9.06.0.0 |Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo |
|1.2.1.9.06.1.0 |Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo |
|1.2.1.9.06.2.0 |Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo - Parcelamento |
|1.2.1.9.07.0.0 |Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais |
|1.2.1.9.07.1.0 |Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais |
|1.2.1.9.07.2.0 |Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais - Parcelamentos |
|1.2.1.9.08.0.0 |Contribuição Industrial Rural |
|1.2.1.9.08.1.0 |Contribuição Industrial Rural |
|1.2.1.9.08.2.0 |Contribuição Industrial Rural - Parcelamentos |
|1.2.1.9.09.0.0 |Adicional à Contribuição Previdenciária Rural |
|1.2.1.9.09.1.0 |Adicional à Contribuição Previdenciária Rural |
|1.2.1.9.09.2.0 |Adicional à Contribuição Previdenciária Rural - Parcelamentos |
|1.2.1.9.10.0.0 |Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira |
|1.2.1.9.10.1.0 |Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira |
|1.2.1.9.10.2.0 |Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - Parcelamentos |
|1.2.1.9.11.0.0 |Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas |
|1.2.1.9.11.1.0 |Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas |
|1.2.1.9.11.2.0 |Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas - Parcelamentos |
|1.2.1.9.99.0.0 |Demais Contribuições Sociais |
|1.2.1.9.99.1.0 |Demais Contribuições Sociais |
|1.2.1.9.99.2.0 |Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos |
|1.2.2.0.00.0.0 |Contribuições Econômicas |
|1.2.2.0.01.0.0 |Contribuições para o Programa de Integração Nacional - PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA |
|1.2.2.0.01.1.0 |Contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN |
|1.2.2.0.01.2.0 |Contribuição para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA |
|1.2.2.0.02.0.0 |Contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos Alfandegários |
|1.2.2.0.02.1.0 |Contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos Alfandegários |
|1.2.2.0.03.0.0 |Contribuição sobre Apostas em Competições Hípicas |
|1.2.2.0.03.1.0 |Contribuição sobre Apostas em Competições Hípicas |
|1.2.2.0.04.0.0 |Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE |
|1.2.2.0.04.1.0 |Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE |
|1.2.2.0.05.0.0 |Cota-Parte do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM |
|1.2.2.0.05.1.0 |Cota-Parte do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM |
|1.2.2.0.06.0.0 |Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica |
|1.2.2.0.06.1.0 |Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica |
|1.2.2.0.07.0.0 |Contribuição pela Licença de Uso, Aquisição ou Transferência de Tecnologia - CIDE - Remessas ao Exterior |
|1.2.2.0.07.1.0 |Contribuição pela Licença de Uso, Aquisição ou Transferência de Tecnologia - CIDE - Remessas ao Exterior |
|1.2.2.0.08.0.0 |Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante - CIDE Combustíveis |
|1.2.2.0.08.1.0 |Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação |
|1.2.2.0.08.2.0 |Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização |
|1.2.2.0.09.0.0 |Contribuição sobre a Receita das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações |
|1.2.2.0.09.1.0 |Contribuição sobre a Receita Operacional Bruta Decorrente de Prestação de Serviços de Telecomunicações |
|1.2.2.0.09.2.0 |Contribuição sobre a Receita Bruta das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações |
|1.2.2.0.10.0.0 |Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública |
|1.2.2.0.10.1.0 |Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública |
|1.2.2.0.11.0.0 |Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática |
|1.2.2.0.11.1.0 |Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática Instaladas na Amazônia |
|1.2.2.0.11.2.0 |Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática Instaladas nas Demais Regiões |
|1.2.2.0.99.0.0 |Outras Contribuições Econômicas |
|1.2.2.0.99.1.0 |Outras Contribuições Econômicas |
|1.2.3.0.00.0.0 |Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|1.2.3.0.01.0.0 |Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|1.2.3.0.01.1.0 |Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|1.3.0.0.00.0.0 |Receita Patrimonial |
|1.3.1.0.00.0.0 |Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|1.3.1.0.01.0.0 |Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação |
|1.3.1.0.01.1.0 |Aluguéis e Arrendamentos |
|1.3.1.0.01.2.0 |Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação |
|1.3.1.0.02.0.0 |Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos |
|1.3.1.0.02.1.0 |Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos |
|1.3.1.0.99.0.0 |Outras Receitas Imobiliárias |
|1.3.1.0.99.1.0 |Outras Receitas Imobiliárias |
|1.3.2.0.00.0.0 |Valores Mobiliários |
